Køn Alder Familie-livscyklus Urbaniseringsgrad Region Sp.8 Hvilken fagforening er du medlem af?
Base Kvinde Mand 18-34 år 35-54 år 55-74 år Før familie Ung familie Voksen familie Post familie Pensionist Ved ikke Hovedstadsområdet Storby (over 100.000 indbyggere) - men ikke hovedstadsområdet Bymæssig bebyggelse 50.000-100.000 indbyggere Bymæssig bebyggelse 10.000-49.999 indbyggere Bymæssig bebyggelse under 10.000 indbyggere Udenfor bymæssig bebyggelse - land område Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Fagforening under LO, f.eks. HK, 3F, Metal Fagforening uden for LO, f.eks. KRIFA, FRIE Funktionærer, Det Faglige Hus Anden fagforening Ingen Ved ikke
Sp.8 Hvilken fagforening er du medlem af?
  Base 1012 505 507 299 407 306 274 194 176 190 167 11 241 156 121 198 187 109 311 151 218 226 107 295 102 336 268 12
Fagforening under LO, f.eks. HK, 3F, Metal 29% 26% 32% 20% 37% 28% 22% 28% 35% 41% 22% 39% 21% 25% 37% 36% 32% 27% 20% 38% 35% 23% 41% 100% - - - -
Fagforening uden for LO, f.eks. KRIFA, FRIE Funktionærer, Det Faglige Hus 10% 10% 10% 11% 11% 9% 9% 12% 15% 9% 5% - 10% 8% 8% 11% 11% 11% 10% 12% 11% 12% 3% - 100% - - -
Anden fagforening 33% 35% 32% 40% 33% 27% 37% 41% 30% 31% 25% - 40% 36% 31% 31% 29% 28% 41% 29% 29% 32% 28% - - 100% - -
Ingen 26% 27% 26% 27% 18% 37% 30% 17% 19% 18% 48% 51% 28% 28% 24% 21% 27% 34% 28% 21% 24% 30% 26% - - - 100% -
Ved ikke 1% 2% 1% 2% 1% - 2% 2% 1% - - 10% 1% 2% - 1% 2% - 1% - 1% 2% 2% - - - - 100%
Sp.9 Er du på din arbejdsplads omfattet af en kollektiv overenskomst?
  Base 1012 505 507 299 407 306 274 194 176 190 167 11 241 156 121 198 187 109 311 151 218 226 107 295 102 336 268 12
Ja 44% 44% 44% 44% 57% 28% 41% 59% 58% 57% 5% 45% 40% 41% 53% 47% 45% 43% 40% 47% 48% 45% 45% 66% 39% 51% 13% 84%
Nej 22% 17% 28% 25% 27% 14% 25% 28% 26% 27% 4% 11% 28% 23% 20% 20% 21% 18% 31% 22% 16% 19% 21% 11% 39% 25% 27% -
Er ikke i arbejde 27% 31% 24% 20% 12% 55% 22% 9% 12% 13% 89% 43% 26% 28% 21% 28% 28% 35% 24% 26% 31% 29% 29% 19% 18% 18% 53% 16%
Ved ikke 6% 8% 4% 12% 3% 3% 12% 4% 4% 3% 2% - 6% 8% 6% 5% 5% 4% 5% 5% 5% 7% 5% 5% 5% 6% 7% -
Sp.10 Synes du at det er rimeligt, at man kan være tvunget til at være dækket af en overenskomst, som man ikke selv har valgt?
  Base 1012 505 507 299 407 306 274 194 176 190 167 11 241 156 121 198 187 109 311 151 218 226 107 295 102 336 268 12
Ja 42% 40% 44% 34% 46% 46% 35% 39% 46% 51% 45% 47% 45% 44% 42% 38% 45% 40% 44% 42% 44% 38% 44% 57% 31% 44% 30% 25%
Nej 43% 39% 47% 43% 42% 45% 44% 44% 42% 39% 47% 35% 38% 42% 46% 48% 43% 42% 41% 43% 42% 47% 44% 30% 61% 39% 57% 39%
Ved ikke 15% 21% 8% 23% 12% 9% 21% 17% 13% 10% 8% 18% 17% 14% 12% 14% 12% 17% 15% 15% 14% 15% 12% 14% 8% 18% 13% 36%
Sp.11 Synes du at det er rimeligt, at HK skal kunne gennemtvinge overenskomster på arbejdspladser, hvor hovedparten af medarbejderne ikke ønsker medlemskab af HK?
  Base 1012 505 507 299 407 306 274 194 176 190 167 11 241 156 121 198 187 109 311 151 218 226 107 295 102 336 268 12
Ja 20% 19% 21% 11% 22% 27% 12% 16% 21% 26% 31% 11% 22% 16% 19% 19% 23% 21% 20% 23% 17% 19% 25% 34% 6% 17% 14% 8%
Nej 66% 63% 70% 72% 66% 61% 70% 72% 65% 61% 61% 71% 65% 68% 73% 66% 63% 64% 68% 60% 70% 67% 57% 53% 84% 66% 73% 70%
Ved ikke 14% 18% 9% 18% 12% 12% 18% 13% 14% 13% 8% 18% 13% 15% 8% 15% 14% 15% 12% 17% 12% 14% 18% 12% 10% 17% 13% 21%
Sp.12 Hvis du frit kunne vælge, hvordan dine løn- og arbejdsvilkår skal fastsættes, hvilken af følgende løsninger ville så være bedst for dig?
  Base 1012 505 507 299 407 306 274 194 176 190 167 11 241 156 121 198 187 109 311 151 218 226 107 295 102 336 268 12
At de fastsættes gennem en områdeoverenskomst, der dækker alle medarbejdere i virksomheden under det pågældende område, uanset om man er medlem af den fagforening, der har forhandlet overenskomsten eller ej 26% 26% 25% 24% 25% 27% 22% 24% 30% 27% 26% 29% 26% 27% 22% 29% 25% 22% 25% 26% 25% 28% 23% 28% 27% 28% 19% 29%
At fagforeningen forhandler en medlemsoverenskomst med virksomheden, der udelukkende dækker egne medlemmers løn- og arbejdsvilkår 26% 26% 26% 20% 29% 27% 23% 22% 29% 30% 28% - 25% 30% 33% 26% 24% 20% 23% 24% 31% 24% 30% 40% 18% 26% 13% 16%
At mine løn- og arbejdsvilkår aftales gennem en individuel forhandling med min arbejdsgiver 33% 27% 39% 38% 35% 27% 38% 39% 30% 34% 22% 30% 36% 32% 34% 28% 37% 33% 39% 35% 29% 30% 30% 22% 43% 32% 44% 32%
Ingen af disse 3% 4% 3% 3% 2% 5% 3% 3% 2% 4% 5% - 4% - 3% 5% 2% 7% 3% 4% 5% 3% 1% 2% 5% 2% 6% -
Ved ikke 12% 17% 7% 14% 9% 14% 14% 12% 9% 5% 18% 41% 10% 11% 9% 12% 13% 19% 10% 12% 10% 15% 15% 7% 7% 13% 17% 23%

Top